COMBO299 MOBIL pénztárgép vásárlás

A konstrukció részletei
Havidíj* | 2 990 Ft |
Elektronikus fizetés | A920 terminál |
Pénztárgép ára* | 64 900 Ft |
Jóváírás** | - |
Hűségidő | 24 hónap |
Üzembehelyezés* | 20 000 Ft |
Garancia | 12 hónap |
Hatósági adatkapcsolat díja* | 1 500 Ft / hó |
*Az ár az áfa-t nem tartalmazza!
**A havidíj a tranzakciós, a kártyaelfogadói és a rendszerhasználati díjat nem tartalmazza!
Hordozható pénztárgép bankkártya terminál bérléssel
Mit tertalmaz a csomag?
- Hordozható pénztárgép GPS modullal
- Okos bankkártya terminál, mellyel akár számlát is nyomtathat
- QR kódos fizetési lehetőség (opcionális)
- CMO NAV számlázó program
A COMBO299 Mobil csomagban minden benne van, amit a törvény kötelezően előír!
Nagyon kedvező áron, nettó 64 900 Ft-ért tud pénztárgépet vásárolni. 24 hónap hűségidővel történik a konstrukció, cserébe 50 000 Ft kedvezményt kap a pénztárgép árából.
A beüzemelés után Önnek már csak az adatkapcsolati díjjal, és a bankkártya terminál bérleti díjával kell számolnia, mint havi kiadás, és nyugodtan hátra dőlhet, hiszen minden törvényi kötelezettségnek eleget tett a pénztárgépet és az elektronikus fizetést illetően. Ez összesen nettó 2990 Ft kiadást jelent Önnek havonta. A pénztárgépre 12 hónapos garanciát kap, így egy évig bármilyen, rendeltetésszerű használat esetén nem kell aggódni az alkatrész-, vagy javítás költségei miatt.
A pénzérgép beüzemelésének a díja nettó 20 000 Ft.
Leírás
Megbízhatóan használható kis-közepes forgalmú üzletekben (maximum 650 nyugta/nap átlagban). Jellemzői a jól látható, megvilágítható 4 soros kijelző, a könnyű és gyors papírtekercs csere, és a kerekítős euró-szabványú szoftver.
Ajánljuk többek között kiskereskedelmi üzletekbe, javítóműhelyekbe, vendéglátóipari üzletekbe, pénzváltókba, kis élelmiszerboltokba, butikokba, és mivel GPS helymeghatározóval, és erős akkumulátorral rendelkezik, ezért bátran ajánljuk mozgóboltokba, változó telephelyű üzletekbe, fesztiválokra is.
Praktikus, gyors, könnyen kezelhető, összekapcsolható bankkártya olvasóval is.
MKEH engedély száma: A265
Technikai leírás
Nyomtató | Hőnyomtató |
Papírméret | 57 mm |
Nyomtatás sebessége: | 22 sor/másodperc |
Nyomtatott karakterek száma: | 12*24 pixel, 32 karakter/sor |
Eladó oldali kijelző | LCD, 4 soros/16 karakter, kék színű |
Vevő oldali kijelző | LCD, 4 soros/16 karakter, kék színű |
Billentyűzet | 40 billentyű / 10 közvetlen gyűjtő |
Kezelhető pénztárosok száma | 30 fő |
PLU-k száma: | 10.000 |
Fizetési módok | Készpénz, Bankkártya, Utalvány, Vegyes fizetés |
Külső csatlakozások: | 1 db Ethernet 2 db USB (felső USB dedikáltan AEE USB) 1 db Mini USB (PC kapcsolat) 1 db kasszafiók 1 db RS232 (vevőkijelző, mérleg, terminál, vonalkód olvasó) 1 db Táp (9V 3A) |
Méret (szélesség x mélység x magasság): | 191mm x 326mm x 94mm |
Tömeg: | 1,1 kg |
Elektronikus ellenőrző szalag (kontrollszalag): | igen |
Jelentések: | napi, havi, időszaki, gyűjtő, PLU, pénztáros |
Szoftveres frissítés: | távolról, NAV-on keresztül |
Akkumulátoros üzemelés: | igen |
Adóügyi egység lekérdezés módja: | papír alapon és pendriv-ra is dátum/sorszám szerint |
Göngyöleg kezelés: | igen |
Sztornó kezelés: | igen |
Visszáru kezelés: | igen |
Bővebb információt a magyarországi Forgalmazó oldalán talál: https://www.apenztargep.hu/hu/online-penztargep/cashbox-base-fekete-online-penztargep
Fekete pénztárgép




Fehér pénztárgép





Technikai leírás
Operating System: | Paydroid Powered by Android 7.1 |
Processor: | Cortex A7 + ARM |
Memory: | 8GB eMMC Flash + 1GB DDR RAM; Optional: 16GB eMMC Flash + 2GB DDR RAM;Extended Micro SD card slot up to 128GB (OS 7.1) or 32GB (OS 5.1) |
Card Readers: | Chip & PIN; NFC Contactless; Magnetic Stripe |
Cameras: | 5MP Rear-Facing + 0.3MP Front Facing |
Displays: | 5'' IPS WXGA 720 x 1280 Pixels; Multi-Point Capacitive HD Touch Screen |
Comms, Congurations: | 4G + WiFi (2.4GHz, optional 5GHz) + Bluetooth 4.0 |
Battery: | 5250mAh; 3.7V |
Printer: | 40 lines/sec; Paper roll outer diameter: 40mm |
SIM / SAM: | 1 x SIM + 2 x SAM I Optional: 2 x SIM + 1 x SAM |
Positioning: | GPS |
Keys / Buttons: | 3 Keys: Power ON/OFF; Volume+; Volume- |
Audio: | 1 Buzzer; 1 Speaker; 1 Microphone |
Ports: | 1 Micro USB OTG; 6 PIN POGO PIN |
Adapter: | Input: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz I Output: 5.0V DC, 2.0A |
Physical: | 175.7 * 78 * 57 mm, 458g |
Environmental: | -10°C~ 50°C Operating Temperature; -20°C~ 70° Storage Temperature; 5%~ 96% Relative Humidity, Non-Condensing |
Accessories: | PS200 Pole Stand; Silicon Protective Sleeve; Leather Case+Shoulder; Strap:L920-BC:Charging Base; 1 Power Port (Micro USB); 155.28342.6 mm; L920-BM;Charging Base+LAN; 1 RS232 (RJ45); 1 Ethernet (RJ45); 1 Power port (Micro USB); 2USB (Host); 17884.243.7 mm; L920-BF:Charging Base+QR Scanner; 1 RS232 (RJ45); 1 Ethernet (RJ45); 1 Power port (Micro USB); 2 USB (Host); 220.58771.5 mm; L920-BE:Charging+Wireless; WiFi (2.4GHz)+Bluetooth 4.0; 1 RS232 (RJ45); 1 Ethernet (RJ45); 1 Power port (Micro USB); 1 Micro USB (Device); 1 USB (Host); 17884.243.7 mm |
Certifications: | PCI PTS 5.x SRED; EMV L1 & L2; EMV Contactless L1; Visa payWave; MasterCard Contactless; UPI qUICS; Amex ExpressPay; Discover D-PAS; JCB J/Speedy; Interac; Flash; MasterCard TQM; Common.SECC UKCC; CE; RoHs; ATEX |
Képek

